Характеристики Skoda Octavia Combi
в Курске
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 17 Ноября
1 984 820 ₽
Специальные условия на покупку Skoda Octavia Combi
Мощность Max
150 л/с
Расход на 100 км
4-6 л
Разгон до 100 км/ч
8.0 с.
Макс. скорость
212 км/ч
Шкода Октавия Комби Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.6 MPI MT | 1.6 MPI AT | 1.4 TSI MT | 1.4 TSI DSG | 1.8 TSI MT | 1.8 TSI DSG | 1.8 TSI DSG 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | - | - | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1598 | 1598 | 1395 | 1395 | 1798 | 1798 | 1798 |
| Мощность: | 110 л.с | 110 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 180 л.с | 180 л.с | 180 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 10.0 с | 12.0 с | 8.0 с | 8.0 с | 7.0 с | 7.0 с | 7.0 с |
| Максимальная скорость: | 191 км/ч | 188 км/ч | 212 км/ч | 212 км/ч | 229 км/ч | 229 км/ч | 227 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 8.0/100км | 9.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км | 8.0/100км | 7.0/100км | 8.0/100км |
| Расход в загородном цикле: | 5.0/100км | 5.0/100км | 4.0/100км | 4.0/100км | 5.0/100км | 5.0/100км | 5.0/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 6.0/100км | 6.0/100км | 5.0/100км | 5.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км |
| Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
| Длина: | 4659 мм | 4659 мм | 4659 мм | 4659 мм | 4659 мм | 4659 мм | 4659 мм |
| Ширина: | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм |
| Высота: | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм |
| Колёсная база: | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм |
| Клиренс: | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм |
| Масса: | 1282 кг | 1282 кг | 1268 кг | 1282 кг | 1332 кг | 1347 кг | 1450 кг |
| Объём багажника: | 588 л | 588 л | 588 л | 588 л | 588 л | 588 л | 588 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Привод: | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Чехия | ||||||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | ||||||
Аналоги за те же деньги
1 832 820 ₽
25 007 ₽/мес.
1 963 820 ₽
26 794 ₽/мес.
1 974 820 ₽
26 944 ₽/мес.
1 984 720 ₽
27 079 ₽/мес.
1 881 820 ₽
25 675 ₽/мес.
1 769 810 ₽
24 147 ₽/мес.
1 943 820 ₽
26 521 ₽/мес.
1 999 720 ₽
27 284 ₽/мес.
1 919 820 ₽
26 194 ₽/мес.
1 887 820 ₽
25 757 ₽/мес.
1 824 820 ₽
24 897 ₽/мес.
1 789 820 ₽
24 420 ₽/мес.
1 958 820 ₽
26 726 ₽/мес.
1 849 820 ₽
25 239 ₽/мес.
1 909 720 ₽
26 056 ₽/мес.
1 979 720 ₽
27 011 ₽/мес.
1 739 820 ₽
23 738 ₽/мес.
1 929 820 ₽
26 330 ₽/мес.
1 863 820 ₽
25 430 ₽/мес.
1 773 820 ₽
24 202 ₽/мес.
1 869 820 ₽
25 511 ₽/мес.
1 739 820 ₽
23 738 ₽/мес.
1 719 820 ₽
23 465 ₽/мес.
1 790 370 ₽
24 427 ₽/мес.
1 909 820 ₽
26 057 ₽/мес.
Другие универсалы
841 720 ₽
11 484 ₽/мес.
1 624 720 ₽
22 167 ₽/мес.
2 058 820 ₽
28 090 ₽/мес.
2 971 820 ₽
40 547 ₽/мес.
1 157 625 ₽
15 794 ₽/мес.
1 378 820 ₽
18 812 ₽/мес.
1 049 820 ₽
14 324 ₽/мес.
2 032 820 ₽
27 735 ₽/мес.
1 138 820 ₽
15 538 ₽/мес.
1 268 820 ₽
17 312 ₽/мес.
3 138 820 ₽
42 825 ₽/мес.